
Milbona
Queso fundido burger
NutriscoreE
NOVA 4 · Ultraprocesado
Información nutricional (por 100 g/ml)
| Energía | 235.00 kcal |
| Grasas | 15.80 g |
| — de las cuales saturadas | 10.50 g |
| Hidratos de carbono | 6.00 g |
| — de los cuales azúcares | 6.00 g |
| Fibra | 0.00 g |
| Proteínas | 16.40 g |
| Sal | 3.41 g |
Código de barras: 20008741 · Datos de Open Food Facts (ODbL). La información es orientativa; consulta siempre el etiquetado del producto.