
Carrefour Classic
Queso ricotta
NutriscoreC
NOVA 4 · Ultraprocesado
Información nutricional (por 100 g/ml)
| Energía | 123.00 kcal |
| Grasas | 9.00 g |
| — de las cuales saturadas | 6.80 g |
| Hidratos de carbono | 3.60 g |
| — de los cuales azúcares | 3.20 g |
| Fibra | 0.00 g |
| Proteínas | 7.00 g |
| Sal | 0.75 g |
Código de barras: 8431876326833 · Datos de Open Food Facts (ODbL). La información es orientativa; consulta siempre el etiquetado del producto.