
Pågen
Rollitos de canela
NutriscoreD
NOVA 4 · Ultraprocesado
Información nutricional (por 100 g/ml)
| Energía | 373.00 kcal |
| Grasas | 14.00 g |
| — de las cuales saturadas | 2.50 g |
| Hidratos de carbono | 52.00 g |
| — de los cuales azúcares | 19.00 g |
| Fibra | 0.00 g |
| Proteínas | 7.30 g |
| Sal | 0.76 g |
Código de barras: 7311070019780 · Datos de Open Food Facts (ODbL). La información es orientativa; consulta siempre el etiquetado del producto.