
Old El Paso
Sazonador guacamole suave
NOVA 4 · Ultraprocesado
Información nutricional (por 100 g/ml)
| Energía | 285.00 kcal |
| Grasas | 2.90 g |
| — de las cuales saturadas | 0.60 g |
| Hidratos de carbono | 52.10 g |
| — de los cuales azúcares | 22.90 g |
| Fibra | 10.30 g |
| Proteínas | 7.40 g |
| Sal | 17.45 g |
Código de barras: 0046000815213 · Datos de Open Food Facts (ODbL). La información es orientativa; consulta siempre el etiquetado del producto.