
Kinder
Schoko-Bons
NutriscoreE
NOVA 4 · Ultraprocesado
Información nutricional (por 100 g/ml)
| Energía | 576.00 kcal |
| Grasas | 36.60 g |
| — de las cuales saturadas | 21.20 g |
| Hidratos de carbono | 52.50 g |
| — de los cuales azúcares | 52.20 g |
| Fibra | 0.00 g |
| Proteínas | 8.30 g |
| Sal | 0.28 g |
Código de barras: 5413548283128 · Datos de Open Food Facts (ODbL). La información es orientativa; consulta siempre el etiquetado del producto.