
GutBio
Soja Texturizada de grosor Medio Eco
NutriscoreA
NOVA 4 · Ultraprocesado
Información nutricional (por 100 g/ml)
| Energía | 352.00 kcal |
| Grasas | 7.50 g |
| — de las cuales saturadas | 1.20 g |
| Hidratos de carbono | 14.00 g |
| — de los cuales azúcares | 7.70 g |
| Fibra | 14.00 g |
| Proteínas | 50.00 g |
| Sal | 0.03 g |
Código de barras: 2014060023754 · Datos de Open Food Facts (ODbL). La información es orientativa; consulta siempre el etiquetado del producto.