
Kania
Sweet Chilli sauce - Vitasia - 700ml
NutriscoreE
NOVA 4 · Ultraprocesado
Información nutricional (por 100 g/ml)
| Energía | 155.00 kcal |
| Grasas | 0.20 g |
| — de las cuales saturadas | 0.10 g |
| Hidratos de carbono | 36.20 g |
| — de los cuales azúcares | 33.70 g |
| Fibra | 1.10 g |
| Proteínas | 0.50 g |
| Sal | 7.83 g |
Código de barras: 20170196 · Datos de Open Food Facts (ODbL). La información es orientativa; consulta siempre el etiquetado del producto.