
Taifun
Tofu-Vienesas
NutriscoreA
NOVA 4 · Ultraprocesado
Información nutricional (por 100 g/ml)
| Energía | 256.00 kcal |
| Grasas | 19.00 g |
| — de las cuales saturadas | 2.60 g |
| Hidratos de carbono | 5.30 g |
| — de los cuales azúcares | 0.50 g |
| Fibra | 0.00 g |
| Proteínas | 15.00 g |
| Sal | 0.00 g |
Código de barras: 4012359133007 · Datos de Open Food Facts (ODbL). La información es orientativa; consulta siempre el etiquetado del producto.