
LIDL
Tortelloni Ricotta et épinards
NutriscoreD
NOVA 4 · Ultraprocesado
Información nutricional (por 100 g/ml)
| Energía | 276.00 kcal |
| Grasas | 10.80 g |
| — de las cuales saturadas | 4.50 g |
| Hidratos de carbono | 34.20 g |
| — de los cuales azúcares | 3.50 g |
| Fibra | 2.50 g |
| Proteínas | 9.20 g |
| Sal | 0.95 g |
Código de barras: 4056489009191 · Datos de Open Food Facts (ODbL). La información es orientativa; consulta siempre el etiquetado del producto.