
Auchan
Tortitas Arroz
NutriscoreC
NOVA 4 · Ultraprocesado
Información nutricional (por 100 g/ml)
| Energía | 382.00 kcal |
| Grasas | 2.00 g |
| — de las cuales saturadas | 0.40 g |
| Hidratos de carbono | 81.00 g |
| — de los cuales azúcares | 1.00 g |
| Fibra | 1.00 g |
| Proteínas | 8.20 g |
| Sal | 1.30 g |
Código de barras: 8410376036046 · Datos de Open Food Facts (ODbL). La información es orientativa; consulta siempre el etiquetado del producto.