
Lidl
Tostas Queso y Pipas de Calabaza
NutriscoreD
NOVA 3 · Alimento procesado
Información nutricional (por 100 g/ml)
| Energía | 447.00 kcal |
| Grasas | 19.90 g |
| — de las cuales saturadas | 4.70 g |
| Hidratos de carbono | 43.20 g |
| — de los cuales azúcares | 1.70 g |
| Fibra | 9.30 g |
| Proteínas | 19.10 g |
| Sal | 1.50 g |
Código de barras: 20918279 · Datos de Open Food Facts (ODbL). La información es orientativa; consulta siempre el etiquetado del producto.