
Dia
Uvas pasas moscatel sin semillas
NutriscoreD
NOVA 3 · Alimento procesado
Información nutricional (por 100 g/ml)
| Energía | 341.00 kcal |
| Grasas | 0.50 g |
| — de las cuales saturadas | 0.10 g |
| Hidratos de carbono | 79.20 g |
| — de los cuales azúcares | 59.20 g |
| Fibra | 3.70 g |
| Proteínas | 3.10 g |
| Sal | 0.03 g |
Código de barras: 8480017087775 · Datos de Open Food Facts (ODbL). La información es orientativa; consulta siempre el etiquetado del producto.