
Vemondo
Vanilla Soya Pot
NutriscoreB
NOVA 4 · Ultraprocesado
Información nutricional (por 100 g/ml)
| Energía | 69.60 kcal |
| Grasas | 1.84 g |
| — de las cuales saturadas | 0.24 g |
| Hidratos de carbono | 9.28 g |
| — de los cuales azúcares | 7.52 g |
| Fibra | 0.72 g |
| Proteínas | 3.52 g |
| Sal | 0.23 g |
Código de barras: 4056489466628 · Datos de Open Food Facts (ODbL). La información es orientativa; consulta siempre el etiquetado del producto.