
Deluxe
Wholemeal Biscuits
NutriscoreA
NOVA 4 · Ultraprocesado
Información nutricional (por 100 g/ml)
| Energía | 457.00 kcal |
| Grasas | 19.30 g |
| — de las cuales saturadas | 2.10 g |
| Hidratos de carbono | 50.70 g |
| — de los cuales azúcares | 0.80 g |
| Fibra | 9.50 g |
| Proteínas | 15.30 g |
| Sal | 0.95 g |
Código de barras: 4056489160014 · Datos de Open Food Facts (ODbL). La información es orientativa; consulta siempre el etiquetado del producto.