
Milbona
Yogur Bio Organic Fresa
NutriscoreC
NOVA 4 · Ultraprocesado
Información nutricional (por 100 g/ml)
| Energía | 60.67 kcal |
| Grasas | 2.80 g |
| — de las cuales saturadas | 1.80 g |
| Hidratos de carbono | 12.10 g |
| — de los cuales azúcares | 11.20 g |
| Fibra | 0.00 g |
| Proteínas | 3.70 g |
| Sal | 0.10 g |
Código de barras: 20144319 · Datos de Open Food Facts (ODbL). La información es orientativa; consulta siempre el etiquetado del producto.