
Dia
Yogur líquido fresa y plátano
NutriscoreE
NOVA 4 · Ultraprocesado
Información nutricional (por 100 g/ml)
| Energía | 76.00 kcal |
| Grasas | 1.20 g |
| — de las cuales saturadas | 1.20 g |
| Hidratos de carbono | 11.40 g |
| — de los cuales azúcares | 11.20 g |
| Fibra | 0.00 g |
| Proteínas | 2.60 g |
| Sal | 0.12 g |
Código de barras: 8480017210715 · Datos de Open Food Facts (ODbL). La información es orientativa; consulta siempre el etiquetado del producto.